

SG142-100m ³ Secador De Forno De Madeira
Nós fornecemos carga 40m ³, 50m ³, 60m ³, 80m ³, 100m ³, 120m ³, 150m ³, 200m ³.
Palavras-chave:
Categoria:

WhatsApp:
SG142-100m ³ Secador De Forno De Madeira
Especificação e modelo de madeira secagem forno
Carregamento (m³) | Tamanho do forno-W * D * H(m) | Pilha de madeira tamanho W * D * H(m) | Fonte calor seco | Quantidade do fã | Consumo (KG/H) | Uint Poder |
40 | 4,5*6,4*5,6 | 4,0*4,8*4,3 | Vapor Hote Água Óleo transferência calor |
2 | 200 | 6 |
50 | 4,5*8,0*5,6 | 4,0*6,0*4,3 | 3 | 200 | 9 | |
60 | 6,6*6,4*5,6 | 6,0*4,8*4,3 | 3 | 250 | 9 | |
80 | 8,6*6,4*5,6 | 8,0*4,8*4,3 | 4 | 300 | 12 | |
100 | 8,6*8,0*5,6 | 8,0*6,0*4,3 | 5 | 350 | 15 | |
120 | 10,6*8,0*5,6 | 10,0*6,0*4,3 | 6 | 500 | 18 | |
150 | 12,8*8,0*5,6 | 12,0*6,0*4,3 | 8 | 600 | 24 | |
200 | 12,8*9,2*6,1 | 12,0*7,0*4,8 | 10 | 750 | 30 |
Produtos relacionados
Comentários
Linha direta do serviço nacional

A4, HEDE PARQUE INDUSTRIAL, CIDADE DE YINGLIN, Jinjiang, PROVÍNCIA DE FUJIAN, CHINA

Contas Oficiais

SAF Coolest v1.2 设置面板 XQDSX-AIFR-FASWE-AAV
图片ALT信息: Jinjiang Shengong Máquinas Manufacturing Co., Ltd.
无数据提示
Desculpe, não há nenhum conteúdo na coluna atual!